法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司承兌狀態(tài)良好,2023年12月票據(jù)逾期發(fā)生額和逾期余額都為0,未發(fā)生逾期行為。
公司官網(wǎng):https://www.chinafasten.com/
法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司-票交所承兌披露信息
法爾勝12月份票交所披露承兌數(shù)據(jù)
| 承兌人 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | ||
| 累計(jì)承兌發(fā)生額 | 15,600,000.00元 | 截止日期 | 2023-12-31 |
| 承兌余額 | 15,600,000.00元 | 披露日期 | 2024-01-01 |
| 累計(jì)逾期發(fā)生額 | 0.00元 | 票據(jù)介質(zhì) | 電票 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 系統(tǒng)備注 | 披露信息與票交所記載信息相符 |
法爾勝11月份票交所披露承兌數(shù)據(jù)
| 承兌人 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 承兌人開(kāi)戶機(jī)構(gòu) | 平安銀行股份有限公司無(wú)錫分行 | 累計(jì)承兌發(fā)生額 | 15,600,000.00元 |
| 承兌余額 | 15,600,000.00元 | 累計(jì)逾期發(fā)生額 | 0.00元 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 票據(jù)介質(zhì) | 電票 |
法爾勝10月份票交所披露承兌數(shù)據(jù)
| 承兌人 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-10-31 | 披露日期 | 2023-11-01 |
| 承兌人開(kāi)戶機(jī)構(gòu) | 平安銀行股份有限公司無(wú)錫分行 | 累計(jì)承兌發(fā)生額 | 13,600,000.00元 |
| 承兌余額 | 13,600,000.00元 | 累計(jì)逾期發(fā)生額 | 0.00元 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 票據(jù)介質(zhì) | 電票 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:上海票交所
原創(chuàng)文章,作者:電票君,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://m.sports-montreal.com/commercial-acceptance-bills/acceptor-credit-information-disclosure/7845/