票交所2023年12月1日披露回音必集團有限公司2023年11月份累計逾期余額已達3.932億元。
回音必集團有限公司關于商票違約的解決方案全部違約
回音必集團有限公司票交所承兌披露信息
| 承兌人 | 回音必集團有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 承兌人開戶機構 | – | 累計承兌發生額 | 1,936,352,028.08元 |
| 承兌余額 | 1,220,200,001.00元 | 累計逾期發生額 | 509,556,400.00元 環比上升2.354億元 |
| 逾期余額 | 393,200,000.00元 環比上升2.354億元 | 票據介質 | 電票 |
| 承兌人 | 回音必集團有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-10-31 | 披露日期 | 2023-11-01 |
| 承兌人開戶機構 | – | 累計承兌發生額 | 1,936,352,028.08元 |
| 承兌余額 | 1,220,200,001.00元 | 累計逾期發生額 | 274,156,400.00元 |
| 逾期余額 | 157,800,000.00元 | 票據介質 | 電票 |
回音必集團有限公司股權出質情況
| 序號 | 登記編號 | 出質人 | 出質股權標的企業 | 質權人 | 出質股權數額 | 狀態 | 登記日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431203202201270002 | 回音必集團有限公司 | 懷化武陵山國際商貿物流城有限公司 | 浙商銀行股份有限公司杭州分行 | 3500.0萬元 | 有效 | 2022-01-27 |
| 2 | 371081202109180004 | 回音必集團有限公司 | 威海雁鳴房地產開發有限公司 | 上海華盛典當有限責任公司 | 7000.0萬股 | 有效 | 2021-09-18 |
| 3 | 2021-103 | 回音必集團有限公司 | 杭州華沖科技有限公司 | 中國光大銀行股份有限公司杭州分行 | 4500.0 | 有效 | 2021-07-08 |
| 4 | – | 回音必集團有限公司 | 浙江天冉化工有限公司 | 上海華盛典當有限責任公司 | 990.0 | 有效 | 2019-08-06 |
| 5 | 20170184 | 回音必集團有限公司 | 財通證券股份有限公司 | 交通銀行股份有限公司杭州九堡支行 | 1000.0 | 有效 | 2017-07-19 |
| 6 | 33000020170301 | 回音必集團有限公司 | 財通證券股份有限公司 | 浙商銀行股份有限公司杭州分行 | 1000.0 | 有效 | 2017-03-02 |
| 7 | 20170013 | 回音必集團有限公司 | 財通證券股份有限公司 | 浙商銀行股份有限公司杭州分行 | 280.0 | 有效 | 2017-01-10 |
| 8 | (臨工商)股質登記設字[2016]第0017號 | 袁宇敬 | 浙江省臺州注射器廠 | 回音必集團有限公司 | 510 | 有效 | 2016-12-01 |
原創文章,作者:電票君,如若轉載,請注明出處:http://m.sports-montreal.com/commercial-acceptance-bills/acceptor-credit-information-disclosure/7852/