票交所披露票據承兌人信用信息
| 承兌人 | 山東臨工工程機械有限公司(山東臨工) | ||
| 截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 承兌人開戶機構 | – | 累計承兌發生額 | 764,119,810.31元 |
| 承兌余額 | 470,989,961.78元 | 累計逾期發生額 | 0.00元 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 票據介質 | 電票 |
數據來源:上海票交所
股權出質
| 序號 | 登記編號 | 出質人 | 出質股權標的企業 | 質權人 | 出質股權數額 | 狀態 | 登記日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451103202300000108 | 楊謙桃 | 廣西賀州帝暉電子科技有限責任公司 | 山東臨工工程機械有限公司 | 300.0萬元 | 有效 | 2023-10-26 |
| 2 | 451103202300000107 | 楊永丹 | 廣西賀州帝暉電子科技有限責任公司 | 山東臨工工程機械有限公司 | 1200.0萬元 | 有效 | 2023-10-26 |
| 3 | 371331201812050002 | 胡俊濤 | 臨沂衍慶電器有限公司 | 山東臨工工程機械有限公司 | 504.0萬股 | 有效 | 2018-12-05 |
| 4 | 371331201812050001 | 胡俊超 | 臨沂衍慶電器有限公司 | 山東臨工工程機械有限公司 | 396.0萬股 | 有效 | 2018-12-05 |
原創文章,作者:電票君,如若轉載,請注明出處:http://m.sports-montreal.com/commercial-acceptance-bills/acceptor-credit-information-disclosure/7919/