2023年12月1日票交所披露信息顯示
| 承兌人 | 美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 承兌人開戶機(jī)構(gòu) | – | 累計(jì)承兌發(fā)生額 | 5,045,892,664.39元 |
| 承兌余額 | 2,726,153,428.53元 | 累計(jì)逾期發(fā)生額 | 683,599.91元 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 票據(jù)介質(zhì) | 電票 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:上海票交所
美的集團(tuán)股份有限公司對(duì)美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司進(jìn)行連帶責(zé)任擔(dān)保。
| 擔(dān)保方 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | ||
| 被擔(dān)保方 | 美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | ||
| 公告日期 | 2023-08-31 | 擔(dān)保方式 | 連帶責(zé)任擔(dān)保,保證擔(dān)保 |
| 擔(dān)保金額(萬(wàn)元) | – | 幣種 | 人民幣 |
| 擔(dān)保期限 | 1 | 擔(dān)保起始日 | – |
| 擔(dān)保終止日 | – | 是否履行完畢 | – |
| 是否關(guān)聯(lián)交易 | 否 | 交易日期 | 2023-01-30 |
| 報(bào)告期 | 2023-06-30 | 報(bào)告期類別 | 中報(bào) |
| 擔(dān)保事件說(shuō)明 | – | ||
原創(chuàng)文章,作者:電票君,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://m.sports-montreal.com/core-enterprise/7868/