公開信息顯示黃河股權質押比列上升至20.62%,供累計質押2.97億股,其中限售股質押數為2931.20萬股,非受限質押股數位2.68億股。

質押明細
15條未達預警線股權質押,1條已達平倉線股權質押。
| 序號 | 質押人 | 質押人參股企業 | 質押權人 | 質押股份總數(股) | 質押股份市值(元) | 狀態 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司長葛支行 | 2750.00萬 | 2.84億 | 已達平倉線 | 2021-09-27 |
| 序號 | 質押人 | 質押人參股企業 | 質押權人 | 質押股份總數(股) | 質押股份市值(元) | 狀態 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 交通銀行股份有限公司許昌分行 | 1667.80萬 | 6054.11萬 | 未達預警線 | 2023-11-21 |
| 2 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 許昌市國有產業投資有限公司 | 3500.00萬 | 1.30億 | 未達預警線 | 2023-11-21 |
| 3 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 許昌市國有產業投資有限公司 | 1090.00萬 | 4294.60萬 | 未達預警線 | 2023-09-29 |
| 4 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 許昌市國有產業投資有限公司 | 3910.50萬 | 1.52億 | 未達預警線 | 2023-09-23 |
| 5 | 喬秋生 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 許昌市投資集團有限公司 | 1000.00萬 | 3860.00萬 | 未達預警線 | 2023-08-19 |
| 6 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 中信銀行股份有限公司鄭州分行 | 260.00萬 | 1081.60萬 | 未達預警線 | 2023-08-09 |
| 7 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 中原銀行股份有限公司許昌分行 | 7490.00萬 | 3.17億 | 未達預警線 | 2023-05-23 |
| 8 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 中原銀行股份有限公司許昌分行 | 650.00萬 | 2749.50萬 | 未達預警線 | 2023-05-23 |
| 9 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 中原銀行股份有限公司許昌分行 | 3000.00萬 | 1.34億 | 未達預警線 | 2023-04-27 |
| 10 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 中原銀行股份有限公司許昌分行 | 600.00萬 | 2688.00萬 | 未達預警線 | 2023-04-27 |
| 序號 | 質押人 | 質押人參股企業 | 質押權人 | 質押股份總數(股) | 質押股份市值(元) | 狀態 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 河南金田商業運營管理中心(有限合伙) | 1300.00萬 | 6747.00萬 | 未達預警線 | 2023-01-18 |
| 12 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 中國工商銀行長葛支行 | 2499.10萬 | 1.15億 | 未達預警線 | 2018-11-03 |
| 13 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司許昌分行 | 1679.10萬 | 6784.48萬 | 未達預警線 | 2010-12-01 |
| 14 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 交通銀行股份有限公司河南省分行 | 761.00萬 | 3179.13萬 | 未達預警線 | 2010-12-01 |
| 15 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 交通銀行股份有限公司河南省分行 | 1962.00萬 | 5878.34萬 | 未達預警線 | 2010-03-26 |
股權出質1條
| 登記編號 | 411082202200000007 | 狀態 | 有效 |
| 出質人 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 出質人證件號碼 | – |
| 出質股權數額 | 2000.0萬元 | 出質股權標的企業 | 河南許鉆科技有限責任公司 |
| 質權人 | 許昌市投資集團有限公司 | ||
| 質權人證件號 | 9141100070676482XA | 股權出質登記日期 | 2022-12-28 |
原創文章,作者:電票君,如若轉載,請注明出處:http://m.sports-montreal.com/risk-event/7818/
[…] 黃河旋風股份公司股權質押比例上升至20.62%,2.84億質押股達到平倉線。 […]
[…] 原創文章,作者:電票君,如若轉載,請注明出處:http://m.sports-montreal.com/dianpiaomaster/7818/ […]