票交所披露票據(jù)承兌人信用信息
| 承兌人 | 江蘇眾安建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | ||
| 累計承兌發(fā)生額 | 10,000,000.00元 | 截止日期 | 2023-11-30 |
| 承兌余額 | 210,000,000.00元 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 累計逾期發(fā)生額 | 0.00元 | 票據(jù)介質(zhì) | 電票 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 系統(tǒng)備注 | 披露信息與票交所記載信息相符 |
數(shù)據(jù)來源:上海票交所
企業(yè)官方網(wǎng)站:http://www.jszajt.com/
風(fēng)險評估
股權(quán)出質(zhì)
| 序號 | 登記編號 | 出質(zhì)人 | 出質(zhì)股權(quán)標(biāo)的企業(yè) | 質(zhì)權(quán)人 | 出質(zhì)股權(quán)數(shù)額 | 狀態(tài) | 登記日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321302000215 | 張榮景 | 江蘇潔潤管業(yè)有限公司 | 江蘇眾安建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 295.0 | 有效 | 2023-11-16 |
| 2 | 321302000213 | 張榮景 | 江蘇潔潤管業(yè)有限公司 | 江蘇眾安建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 295.0 | 有效 | 2023-11-14 |
| 3 | 321300000609 | 張榮景 | 江蘇潔潤管業(yè)有限公司 | 江蘇眾安建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 900.0 | 有效 | 2023-10-11 |
| 4 | 321300000593 | 張榮景 | 江蘇潔潤管業(yè)有限公司 | 江蘇眾安建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 1000.0 | 有效 | 2023-09-06 |
| 5 | 321300000592 | 張榮景 | 江蘇潔潤管業(yè)有限公司 | 江蘇眾安建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 1000.0 | 有效 | 2023-09-06 |
原創(chuàng)文章,作者:電票君,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://m.sports-montreal.com/risk-event/7993/