票交所2024年01月01日披露回音必集團(tuán)有限公司2023年12月份累計(jì)逾期余額已達(dá)6.954億元。
回音必集團(tuán)有限公司關(guān)于商票違約的解決方案全部違約
回音必集團(tuán)有限公司票交所承兌披露信息
12月份票交所披露承兌數(shù)據(jù)
| 承兌人 | 回音必集團(tuán)有限公司 | ||
| 累計(jì)承兌發(fā)生額 | 1,936,352,028.08元 | 截止日期 | 2023-12-31 |
| 承兌余額 | 1,220,200,001.00元 | 披露日期 | 2024-01-01 |
| 累計(jì)逾期發(fā)生額 | 811,756,400.00元 環(huán)比上升3.022億元 | 票據(jù)介質(zhì) | 電票 |
| 逾期余額 | 695,400,000.00元 環(huán)比上升3.022億元 | 系統(tǒng)備注 | 披露信息與票交所記載信息相符 |
11月份票交所披露承兌數(shù)據(jù)
| 承兌人 | 回音必集團(tuán)有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 承兌人開(kāi)戶機(jī)構(gòu) | – | 累計(jì)承兌發(fā)生額 | 1,936,352,028.08元 |
| 承兌余額 | 1,220,200,001.00元 | 累計(jì)逾期發(fā)生額 | 509,556,400.00元 環(huán)比上升2.354億元 |
| 逾期余額 | 393,200,000.00元 環(huán)比上升2.354億元 | 票據(jù)介質(zhì) | 電票 |
10月份票交所披露承兌數(shù)據(jù)
| 承兌人 | 回音必集團(tuán)有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-10-31 | 披露日期 | 2023-11-01 |
| 承兌人開(kāi)戶機(jī)構(gòu) | – | 累計(jì)承兌發(fā)生額 | 1,936,352,028.08元 |
| 承兌余額 | 1,220,200,001.00元 | 累計(jì)逾期發(fā)生額 | 274,156,400.00元 |
| 逾期余額 | 157,800,000.00元 | 票據(jù)介質(zhì) | 電票 |
回音必集團(tuán)有限公司股權(quán)出質(zhì)情況
| 序號(hào) | 登記編號(hào) | 出質(zhì)人 | 出質(zhì)股權(quán)標(biāo)的企業(yè) | 質(zhì)權(quán)人 | 出質(zhì)股權(quán)數(shù)額 | 狀態(tài) | 登記日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431203202201270002 | 回音必集團(tuán)有限公司 | 懷化武陵山國(guó)際商貿(mào)物流城有限公司 | 浙商銀行股份有限公司杭州分行 | 3500.0萬(wàn)元 | 有效 | 2022-01-27 |
| 2 | 371081202109180004 | 回音必集團(tuán)有限公司 | 威海雁鳴房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 上海華盛典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 7000.0萬(wàn)股 | 有效 | 2021-09-18 |
| 3 | 2021-103 | 回音必集團(tuán)有限公司 | 杭州華沖科技有限公司 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司杭州分行 | 4500.0 | 有效 | 2021-07-08 |
| 4 | – | 回音必集團(tuán)有限公司 | 浙江天冉化工有限公司 | 上海華盛典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 990.0 | 有效 | 2019-08-06 |
| 5 | 20170184 | 回音必集團(tuán)有限公司 | 財(cái)通證券股份有限公司 | 交通銀行股份有限公司杭州九堡支行 | 1000.0 | 有效 | 2017-07-19 |
| 6 | 33000020170301 | 回音必集團(tuán)有限公司 | 財(cái)通證券股份有限公司 | 浙商銀行股份有限公司杭州分行 | 1000.0 | 有效 | 2017-03-02 |
| 7 | 20170013 | 回音必集團(tuán)有限公司 | 財(cái)通證券股份有限公司 | 浙商銀行股份有限公司杭州分行 | 280.0 | 有效 | 2017-01-10 |
| 8 | (臨工商)股質(zhì)登記設(shè)字[2016]第0017號(hào) | 袁宇敬 | 浙江省臺(tái)州注射器廠 | 回音必集團(tuán)有限公司 | 510 | 有效 | 2016-12-01 |
原創(chuàng)文章,作者:電票君,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://m.sports-montreal.com/risk-event/8041/