河南黃河實業集團股份有限公司票交所承兌披露信息
12月份票交所披露承兌數據
| 承兌人 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | ||
| 累計承兌發生額 | 2,512,581,405.99元 | 截止日期 | 2023-12-31 |
| 承兌余額 | 346,150,000.00元 環比下降1.5133億元 | 披露日期 | 2024-01-01 |
| 累計逾期發生額 | 424,160,088.60元 環比上升9297萬元 | 票據介質 | 電票 |
| 逾期余額 | 65,600,000.00元 環比上升1765萬元 | 系統備注 | 披露信息與票交所記載信息相符 |
11月份票交所披露承兌數據
| 承兌人 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 承兌人開戶機構 | – | 累計承兌發生額 | 2,512,581,405.99元 |
| 承兌余額 | 497,480,000.00元 | 累計逾期發生額 | 331,190,088.60元 環比上升6,874萬元 |
| 逾期余額 | 47,950,000.00元 環比下降819.24萬元 | 票據介質 | 電票 |
10月份票交所披露承兌數據
| 承兌人 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-10-31 | 披露日期 | 2023-11-01 |
| 承兌人開戶機構 | – | 累計承兌發生額 | 2,512,581,405.99元 |
| 承兌余額 | 658,235,472.60元 | 累計逾期發生額 | 262,450,088.60元 |
| 逾期余額 | 56,142,472.60元 | 票據介質 | 電票 |
原創文章,作者:電票君,如若轉載,請注明出處:http://m.sports-montreal.com/risk-event/8054/
[…] 【票據違約】【票交所披露】河南黃河實業集團股份有限公司商票逾期余額6… […]
[…] 【票據違約】【票交所披露】河南黃河實業集團股份有限公司商票逾期余額6… […]